Ce soir à Rouen (19/08/2026)
Nuit astronomique (Soleil −18°)
Coucher Soleil
18:59
Début nuit noire
21:12
Fin nuit noire
02:46
Lever Soleil
04:59
Cibles Messier observables (alt > 30°)
| ID | Nom | Type | Mag | Alt. now | Lever (>30°) | Transit | Coucher (<30°) | Sép. Lune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M81 | Bode's Galaxy | Galaxy | 6.9 | 69° | 01:50 | 12:00 | 22:20 | 106° |
| M82 | Cigar Galaxy | Galaxy | 8.4 | 68° | 01:30 | 12:00 | 22:40 | 106° |
| M108 | Surfboard Galaxy | Galaxy | 10.0 | 68° | 06:00 | 13:20 | 20:40 | 92° |
| M97 | Owl Nebula | Planetary | 9.9 | 68° | 06:10 | 13:20 | 20:40 | 91° |
| M109 | M109 | Galaxy | 9.8 | 61° | 07:00 | 14:00 | 21:10 | 85° |
| M106 | M106 | Galaxy | 8.4 | 56° | 08:00 | 14:20 | 21:00 | 78° |
| M51 | Whirlpool Galaxy | Galaxy | 8.4 | 46° | 09:10 | 15:30 | 22:10 | 72° |
| M63 | Sunflower Galaxy | Galaxy | 8.6 | 45° | 09:20 | 15:20 | 21:30 | 69° |
| M101 | Pinwheel Galaxy | Galaxy | 7.9 | 44° | 09:00 | 16:10 | 23:20 | 77° |
| M65 | Leo Triplet (M65) | Galaxy | 9.3 | 43° | 09:30 | 13:20 | 17:20 | 65° |
| M66 | Leo Triplet (M66) | Galaxy | 8.9 | 43° | 09:40 | 13:20 | 17:20 | 64° |
| M1 | Crab Nebula | Nebula | 8.4 | 43° | 03:10 | 07:40 | 12:20 | 144° |
| M64 | Black Eye Galaxy | Galaxy | 8.5 | 35° | 10:30 | 15:00 | 19:40 | 53° |
| M76 | Little Dumbbell | Planetary | 10.1 | 28° | 21:00 | 03:50 | — | 147° |
| M45 | Pleiades | Open | 1.6 | 27° | 01:10 | 05:50 | 10:40 | 169° |
| M42 | Orion Nebula | Nebula | 4.0 | 20° | 05:50 | 07:40 | 09:40 | 133° |
| M92 | M92 Globular | Globular | 6.4 | 14° | 13:20 | 19:20 | — | 73° |
| M31 | Andromeda Galaxy | Galaxy | 3.4 | 14° | 20:50 | 02:50 | — | 146° |
| M13 | Hercules Cluster | Globular | 5.8 | 12° | 13:10 | 18:40 | — | 63° |
| M33 | Triangulum Galaxy | Galaxy | 5.7 | 11° | 22:30 | 03:40 | — | 159° |
| M104 | Sombrero Galaxy | Galaxy | 8.0 | 11° | — | 14:40 | — | 35° |
| M57 | Ring Nebula | Planetary | 8.8 | -3° | 15:40 | 21:00 | — | 78° |
| M27 | Dumbbell Nebula | Planetary | 7.5 | -17° | 17:30 | 22:00 | — | 86° |
| M15 | Pegasus Cluster | Globular | 6.2 | -28° | 19:50 | 23:30 | — | 102° |
Sép. Lune ≤ 30° → contraste réduit, narrowband recommandé. Sép. Lune ≥ 60° → broadband (LRGB) OK.