Ce soir à Rouen (21/06/2026)
Nuit astronomique (Soleil −18°)
Coucher Soleil
19:59
Début nuit noire
—
Fin nuit noire
—
Lever Soleil
03:55
⚠ Pas de nuit astronomique ce soir (période entre ~3 juin et ~9 juillet à 49°N).
Cibles Messier observables (alt > 30°)
| ID | Nom | Type | Mag | Alt. now | Lever (>30°) | Transit | Coucher (<30°) | Sép. Lune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M81 | Bode's Galaxy | Galaxy | 6.9 | 65° | 05:40 | 15:50 | — | 70° |
| M82 | Cigar Galaxy | Galaxy | 8.4 | 64° | 05:20 | 15:50 | — | 71° |
| M108 | Surfboard Galaxy | Galaxy | 10.0 | 58° | 09:50 | 17:10 | — | 55° |
| M97 | Owl Nebula | Planetary | 9.9 | 58° | 10:00 | 17:10 | — | 54° |
| M1 | Crab Nebula | Nebula | 8.4 | 53° | 07:00 | 11:30 | 16:10 | 91° |
| M109 | M109 | Galaxy | 9.8 | 51° | 10:50 | 17:50 | — | 53° |
| M106 | M106 | Galaxy | 8.4 | 46° | 11:50 | 18:10 | — | 47° |
| M45 | Pleiades | Open | 1.6 | 38° | 05:00 | 09:40 | 14:30 | 115° |
| M76 | Little Dumbbell | Planetary | 10.1 | 37° | 00:50 | 07:40 | 14:40 | 122° |
| M101 | Pinwheel Galaxy | Galaxy | 7.9 | 36° | 12:50 | 20:00 | — | 61° |
| M51 | Whirlpool Galaxy | Galaxy | 8.4 | 35° | 13:00 | 19:30 | — | 52° |
| M63 | Sunflower Galaxy | Galaxy | 8.6 | 34° | 13:10 | 19:10 | — | 47° |
| M65 | Leo Triplet (M65) | Galaxy | 9.3 | 33° | 13:30 | 17:10 | 21:10 | 13° |
| M66 | Leo Triplet (M66) | Galaxy | 8.9 | 33° | 13:30 | 17:20 | 21:20 | 13° |
| M42 | Orion Nebula | Nebula | 4.0 | 29° | 09:50 | 11:30 | 13:30 | 91° |
| M64 | Black Eye Galaxy | Galaxy | 8.5 | 24° | 14:20 | 18:50 | 23:30 | 28° |
| M31 | Andromeda Galaxy | Galaxy | 3.4 | 22° | 00:50 | 06:40 | 12:40 | 136° |
| M33 | Triangulum Galaxy | Galaxy | 5.7 | 22° | 02:20 | 07:30 | 12:50 | 138° |
| M92 | M92 Globular | Globular | 6.4 | 8° | 17:10 | 23:10 | — | 85° |
| M13 | Hercules Cluster | Globular | 5.8 | 5° | 17:00 | 22:40 | — | 78° |
| M104 | Sombrero Galaxy | Galaxy | 8.0 | 1° | — | 18:40 | — | 20° |
| M57 | Ring Nebula | Planetary | 8.8 | -7° | 19:30 | 00:50 | — | 105° |
| M27 | Dumbbell Nebula | Planetary | 7.5 | -18° | 21:20 | 02:00 | — | 122° |
| M15 | Pegasus Cluster | Globular | 6.2 | -24° | 23:40 | 03:30 | — | 145° |
Sép. Lune ≤ 30° → contraste réduit, narrowband recommandé. Sép. Lune ≥ 60° → broadband (LRGB) OK.