Ce soir à Rouen (17/10/2026)
Nuit astronomique (Soleil −18°)
Coucher Soleil
16:56
Début nuit noire
18:47
Fin nuit noire
04:34
Lever Soleil
06:26
Cibles Messier observables (alt > 30°)
| ID | Nom | Type | Mag | Alt. now | Lever (>30°) | Transit | Coucher (<30°) | Sép. Lune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M101 | Pinwheel Galaxy | Galaxy | 7.9 | 84° | 05:10 | 12:10 | 19:30 | 102° |
| M51 | Whirlpool Galaxy | Galaxy | 8.4 | 81° | 05:20 | 11:40 | 18:20 | 103° |
| M63 | Sunflower Galaxy | Galaxy | 8.6 | 76° | 05:30 | 11:30 | 17:40 | 103° |
| M106 | M106 | Galaxy | 8.4 | 69° | 04:10 | 10:30 | 17:10 | 115° |
| M109 | M109 | Galaxy | 9.8 | 67° | 03:10 | 10:10 | 17:20 | 119° |
| M13 | Hercules Cluster | Globular | 5.8 | 62° | 09:20 | 14:50 | 20:40 | 70° |
| M97 | Owl Nebula | Planetary | 9.9 | 61° | 02:20 | 09:30 | 16:50 | 125° |
| M108 | Surfboard Galaxy | Galaxy | 10.0 | 61° | 02:10 | 09:20 | 16:50 | 126° |
| M92 | M92 Globular | Globular | 6.4 | 60° | 09:20 | 15:30 | 21:40 | 73° |
| M64 | Black Eye Galaxy | Galaxy | 8.5 | 57° | 06:40 | 11:10 | 15:50 | 99° |
| M82 | Cigar Galaxy | Galaxy | 8.4 | 53° | 21:30 | 08:10 | — | 129° |
| M81 | Bode's Galaxy | Galaxy | 6.9 | 53° | 21:50 | 08:10 | — | 130° |
| M57 | Ring Nebula | Planetary | 8.8 | 39° | 11:50 | 17:00 | 22:30 | 59° |
| M66 | Leo Triplet (M66) | Galaxy | 8.9 | 38° | 05:40 | 09:30 | 13:30 | 116° |
| M65 | Leo Triplet (M65) | Galaxy | 9.3 | 38° | 05:40 | 09:30 | 13:30 | 117° |
| M104 | Sombrero Galaxy | Galaxy | 8.0 | 25° | — | 10:50 | — | 88° |
| M27 | Dumbbell Nebula | Planetary | 7.5 | 21° | 13:40 | 18:10 | 22:50 | 52° |
| M76 | Little Dumbbell | Planetary | 10.1 | 11° | 17:00 | 23:50 | — | 118° |
| M31 | Andromeda Galaxy | Galaxy | 3.4 | 3° | 17:00 | 22:50 | — | 105° |
| M15 | Pegasus Cluster | Globular | 6.2 | -1° | 16:00 | 19:40 | 23:40 | 54° |
| M1 | Crab Nebula | Nebula | 8.4 | -7° | 23:10 | 03:50 | — | 162° |
| M33 | Triangulum Galaxy | Galaxy | 5.7 | -9° | 18:40 | 23:40 | — | 111° |
| M45 | Pleiades | Open | 1.6 | -14° | 21:20 | 02:00 | — | 138° |
| M42 | Orion Nebula | Nebula | 4.0 | -30° | 02:00 | 03:50 | 05:50 | 143° |
Sép. Lune ≤ 30° → contraste réduit, narrowband recommandé. Sép. Lune ≥ 60° → broadband (LRGB) OK.